Diskon 5% untuk peserta kolektif min. 3 orang, berlaku untuk semua program !!!
| PROGRAM DAN BIAYA | DUR | SEMESTER I - TAHUN 2010 | ||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | ||
| Tower Rental and BTS Maintenance Management (TMM) Rp. 2.500.000 | 2 | 15-16 | 12-13 | 19-20 | 16-17 | 14-15 | 18-19 | 16-17 |
| 2 | Juga ditawarkan untuk In-House Training | |||||||
| Perencanaan Perkuatan Tower Seluler Menggunakan Software ToweWIN Rp. 4.985.000 | 2 | 21-22 | 24-25 | 25-26 | 22-23 | 26-27 | 24-25 | 22-23 |
| Harga incl. Software TowerWIN + Software FOOT | ||||||||
| Training Project Management for Telecommunications (plus study kasus Tower Rental Project) Rp. 3.500.000 | 2 | 29-30 | 19-20 | 26-27 | 23-24 | 21-22 | 25-26 | 23-24 |
| 2 | Juga ditawarkan untuk In-House Training | |||||||
| Training in the Area of Cellular Telecommunication (RF Eng, Antenna & Propagation, Radio Interference etc) | Hanya ditawarkan untuk In-house Training | |||||||
| Training Project Management Rp. 3.500.000 | 3 | 26-28 | 23-25 | 23-25 | 27-29 | 25-27 | 22-24 | 27-29 |
| 3 | Juga ditawarkan untuk In-House Training | |||||||
| 7 | Hanya ditawarkan untuk In-house Training | |||||||
| Operator Call Center | Hanya ditawarkan untuk In-house Training | |||||||
| Contract Management | Hanya ditawarkan untuk In-house Training | |||||||
| Inner Power Salesmanship | 3 | Hanya ditawarkan untuk In-house Training | ||||||
| Teknisi Komputer dan Jaringan Rp. 1.500.000 | 2 | 26-27 | 22-23 | 9-10 | 13-14 | 4-5 | 8-9 | 13-14 |
| Web Desain Bagi Pemula Rp. 1.500.000 | 3 | 25-27 | 22-24 | 22-24 | 26-28 | 24-26 | 28-30 | 26-28 |
Perencanaan Program Masa Pra Purna Bakti/Pesiun | Hanya ditawarkan untuk In-house Training | |||||||
| Safety Management (K3) | Hanya ditawarkan untuk In-house Training | |||||||
| Construction Management Rp. 3.500.000 | 3 | - | 9-11 | 17-19 | 13-15 | 4-6 | 15-17 | 13-15 |
| First Class Professional Service | 3 | Hanya ditawarkan untuk In-house Training | ||||||
| Hanya ditawarkan untuk In-house Training | ||||||||
| Komputer Akuntansi / MYOB | 2 | Hanya ditawarkan untuk In-house Training | ||||||
| Kursus Pembukuan Bagi Pengelola Bisnis Kecil Rp. 1.750.000 | 2 | 27-28 | 24-25 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 29-30 | 27-28 |
| Semua program diatas dapat dilayani melalui In-house Training | ||||||||
| Untuk Training dan workshop yang bersifat In-house, jadwal dapat ditentukan/diusulkan oleh klien | ||||||||



Jadwal dan Biaya
